Es ist das größte und am breitesten aufgestellte der fünf Landeskrankenhäuser in Vorarlberg. Mit 22 Fachabteilungen und vielen Spezialisierungen im Angebot für Patient:innen, aber auch hinsichtlich der Fachbereiche in der Ärzt:innen- und Pflegeausbildung ist es zudem auch das Schwerpunktkrankenhaus. Das LKH Feldkirch bietet Vorarlberger Patientinnen und Patienten umfassende medizinische Betreuung auf höchstem Niveau. Neben den medizinischen Fachbereichen sind hier auch die Zentralapotheke sowie die Gesundheits- und Krankenpflegeschule verortet.
Kontakt
Carinagasse 47
6807 Feldkirch
T +43 (0)5522/303-0
office@lkhf.at
landeskrankenhaus.at/feldkirch
Leitungsteam
Prim. Dr. Wolfgang Elsäßer
Chefarzt
PD DGKP Bernd Schelling, MSc, MBA
Pflegedirektor, seit Januar 2023
Bis dahin: PD DGKP Michael Scheffknecht, MSc
Stv. PDin DGKP Claudia Mathis, MSc, seit Mai 2023
Dir. Andreas Lauterer, BSc, MA
Verwaltungsdirektor, seit Oktober 2022
Bis dahin: Dir. KH-BW Harald Maikisch, MSc, MAS
Stv. VWD Dr. Werner Gsteu
- Institut für Akutneurologie und Schlaganfall (IANS), Stroke Unit (Schlaganfalleinheit)
- Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie
- Anästhesie und Intensivmedizin
- Augenheilkunde
- Dermatologie und Venerologie
- Frauenheilkunde und Geburtshilfe
- Gefäßchirurgie
- Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde
- Innere Medizin I
Kardiologie, Angiologie, Endokrinologie, Diabetologie, Intensivmedizin
organisatorisch angegliedert: interdisziplinäre Nachsorge Maria Rast
- Innere Medizin II
Onkologie, Hämatologie, Gastroenterologie, Infektiologie
- Innere Medizin III
Nephrologie und Dialyse
- Kinder- und Jugendheilkunde
- Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
- Neurochirurgie
- Nuklearmedizin
- Orthopädie und Unfallchirurgie
- Institut für Pathologie
- Institut für Medizinische Physik
- Plastische Chirurgie
- Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie
- Strahlentherapie und Radioonkologie
- Urologie
- Beschwerdewesen & Soziale Dienste
- Brustzentrum Vorarlberg
- Endometriosezentrum
- Zentrum für Gynäkologische Tumore
- Kinderwunschzentrum
- Institut für Krankenhaushygiene und Infektionsvorsorge
- Physiotherapie und Remobilisation für stationäre Patient:innen
- Zentrale Krankenhausapotheke für LKH-internen Bedarf
- Medizinisches Zentrallabor
- Blutspendedienst des ÖRK-Landesverbands Vorarlberg
- VIVIT – Vorarlberg Institute for Vascular Investigation and Treatment (Büroräumlichkeiten)
Leistungskennzahlen
Abteilung | Betten | Belagstage | stationäre Patient:innen | Verweildauer | Operationen | Ambulanzfrequenzen |
---|---|---|---|---|---|---|
Augenheilkunde | 34 | 3.703 | 5.854 | 0,63 | 15.470 | 30.702 |
Chirurgie | 38 | 7.201 | 1.955 | 3,68 | 1.836 | 7.666 |
Coronary Care Unit CCU | 8 | 2.048 | 1.321 | 1,55 | 0 | 0 |
Dermatologie | 12 | 2.883 | 526 | 5,48 | 0 | 13.166 |
Gefäßchirurgie | 16 | 4.406 | 964 | 4,57 | 1.218 | 1.873 |
Gynäkologie | 44 | 9.853 | 3.798 | 2,59 | 1.911 | 11.572 |
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde | 36 | 9.701 | 2.837 | 3,42 | 2.042 | 16.280 |
IANS Stroke-Unit | 6 | 2.505 | 839 | 2,99 | 0 | 4.279 |
Innere Medizin I | 48 | 8.878 | 3.300 | 2,69 | 0 | 24.451 |
Innere Medizin II | 28 | 7.751 | 2.225 | 3,48 | 0 | 14.958 |
Innere Medizin III | 19 | 4.706 | 941 | 5 | 0 | 20.088 |
Innere II – Innere E | 24 | 5.370 | 1.849 | 2,90 | 0 | 0 |
Intensivmedizin | 18 | 4.280 | 1.027 | 4,17 | 0 | 0 |
Intermediate Care Unit IMCU | 10 | 444 | 414 | 1,07 | 0 | 0 |
Kinderwunschzentrum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.648 |
Maria Rast | 34 | 7.911 | 469 | 16,87 | 0 | 0 |
Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie | 8 | 1.979 | 585 | 3,38 | 1.945 | 8.830 |
Neonatologie | 12 | 2.509 | 309 | 8,12 | 0 | 0 |
Neurochirurgie | 17 | 4.111 | 1.085 | 3,79 | 677 | 4.459 |
Nuklearmedizin | 5 | 663 | 160 | 4,14 | 0 | 0 |
Onkologie | 15 | 3.758 | 1.062 | 3,54 | 0 | 0 |
Orthopädie & Unfallchirurgie | 108 | 23.787 | 5.069 | 4,69 | 3.700 | 46.570 |
Pädiatrie | 24 | 4.963 | 2.171 | 2,29 | 0 | 11.125 |
Plastische Chirurgie | 16 | 3.756 | 775 | 4,85 | 1.667 | 8.112 |
Urologie | 25 | 6.167 | 2.875 | 2,15 | 1.415 | 9.591 |
Gesamt | 605 | 133.333 | 38.299* | 3,48 | 31.881 | 238.370 |
Abteilung | Augenheilkunde |
Betten | 34 |
Belagstage | 3.703 |
stationäre Patient:innen | 5.854 |
Verweildauer | 0,63 |
Operationen | 15.470 |
Ambulanzfrequenzen | 30.702 |
Abteilung | Chirurgie |
Betten | 38 |
Belagstage | 7.201 |
stationäre Patient:innen | 1.955 |
Verweildauer | 3,68 |
Operationen | 1.836 |
Ambulanzfrequenzen | 7.666 |
Abteilung | Coronary Care Unit CCU |
Betten | 8 |
Belagstage | 2.048 |
stationäre Patient:innen | 1.321 |
Verweildauer | 1,55 |
Operationen | 0 |
Ambulanzfrequenzen | 0 |
Abteilung | Dermatologie |
Betten | 12 |
Belagstage | 2.883 |
stationäre Patient:innen | 526 |
Verweildauer | 5,48 |
Operationen | 0 |
Ambulanzfrequenzen | 13.166 |
Abteilung | Gefäßchirurgie |
Betten | 16 |
Belagstage | 4.406 |
stationäre Patient:innen | 964 |
Verweildauer | 4,57 |
Operationen | 1.218 |
Ambulanzfrequenzen | 1.873 |
Abteilung | Gynäkologie |
Betten | 44 |
Belagstage | 9.853 |
stationäre Patient:innen | 3.798 |
Verweildauer | 2,59 |
Operationen | 1.911 |
Ambulanzfrequenzen | 11.572 |
Abteilung | Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde |
Betten | 36 |
Belagstage | 9.701 |
stationäre Patient:innen | 2.837 |
Verweildauer | 3,42 |
Operationen | 2.042 |
Ambulanzfrequenzen | 16.280 |
Abteilung | IANS Stroke-Unit |
Betten | 6 |
Belagstage | 2.505 |
stationäre Patient:innen | 839 |
Verweildauer | 2,99 |
Operationen | 0 |
Ambulanzfrequenzen | 4.279 |
Abteilung | Innere Medizin I |
Betten | 48 |
Belagstage | 8.878 |
stationäre Patient:innen | 3.300 |
Verweildauer | 2,69 |
Operationen | 0 |
Ambulanzfrequenzen | 24.451 |
Abteilung | Innere Medizin II |
Betten | 28 |
Belagstage | 7.751 |
stationäre Patient:innen | 2.225 |
Verweildauer | 3,48 |
Operationen | 0 |
Ambulanzfrequenzen | 14.958 |
Abteilung | Innere Medizin III |
Betten | 19 |
Belagstage | 4.706 |
stationäre Patient:innen | 941 |
Verweildauer | 5 |
Operationen | 0 |
Ambulanzfrequenzen | 20.088 |
Abteilung | Innere II – Innere E |
Betten | 24 |
Belagstage | 5.370 |
stationäre Patient:innen | 1.849 |
Verweildauer | 2,90 |
Operationen | 0 |
Ambulanzfrequenzen | 0 |
Abteilung | Intensivmedizin |
Betten | 18 |
Belagstage | 4.280 |
stationäre Patient:innen | 1.027 |
Verweildauer | 4,17 |
Operationen | 0 |
Ambulanzfrequenzen | 0 |
Abteilung | Intermediate Care Unit IMCU |
Betten | 10 |
Belagstage | 444 |
stationäre Patient:innen | 414 |
Verweildauer | 1,07 |
Operationen | 0 |
Ambulanzfrequenzen | 0 |
Abteilung | Kinderwunschzentrum |
Betten | 0 |
Belagstage | 0 |
stationäre Patient:innen | 0 |
Verweildauer | 0 |
Operationen | 0 |
Ambulanzfrequenzen | 4.648 |
Abteilung | Maria Rast |
Betten | 34 |
Belagstage | 7.911 |
stationäre Patient:innen | 469 |
Verweildauer | 16,87 |
Operationen | 0 |
Ambulanzfrequenzen | 0 |
Abteilung | Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie |
Betten | 8 |
Belagstage | 1.979 |
stationäre Patient:innen | 585 |
Verweildauer | 3,38 |
Operationen | 1.945 |
Ambulanzfrequenzen | 8.830 |
Abteilung | Neonatologie |
Betten | 12 |
Belagstage | 2.509 |
stationäre Patient:innen | 309 |
Verweildauer | 8,12 |
Operationen | 0 |
Ambulanzfrequenzen | 0 |
Abteilung | Neurochirurgie |
Betten | 17 |
Belagstage | 4.111 |
stationäre Patient:innen | 1.085 |
Verweildauer | 3,79 |
Operationen | 677 |
Ambulanzfrequenzen | 4.459 |
Abteilung | Nuklearmedizin |
Betten | 5 |
Belagstage | 663 |
stationäre Patient:innen | 160 |
Verweildauer | 4,14 |
Operationen | 0 |
Ambulanzfrequenzen | 0 |
Abteilung | Onkologie |
Betten | 15 |
Belagstage | 3.758 |
stationäre Patient:innen | 1.062 |
Verweildauer | 3,54 |
Operationen | 0 |
Ambulanzfrequenzen | 0 |
Abteilung | Orthopädie & Unfallchirurgie |
Betten | 108 |
Belagstage | 23.787 |
stationäre Patient:innen | 5.069 |
Verweildauer | 4,69 |
Operationen | 3.700 |
Ambulanzfrequenzen | 46.570 |
Abteilung | Pädiatrie |
Betten | 24 |
Belagstage | 4.963 |
stationäre Patient:innen | 2.171 |
Verweildauer | 2,29 |
Operationen | 0 |
Ambulanzfrequenzen | 11.125 |
Abteilung | Plastische Chirurgie |
Betten | 16 |
Belagstage | 3.756 |
stationäre Patient:innen | 775 |
Verweildauer | 4,85 |
Operationen | 1.667 |
Ambulanzfrequenzen | 8.112 |
Abteilung | Urologie |
Betten | 25 |
Belagstage | 6.167 |
stationäre Patient:innen | 2.875 |
Verweildauer | 2,15 |
Operationen | 1.415 |
Ambulanzfrequenzen | 9.591 |
Abteilung | Gesamt |
Betten | 605 |
Belagstage | 133.333 |
stationäre Patient:innen | 38.299* |
Verweildauer | 3,48 |
Operationen | 31.881 |
Ambulanzfrequenzen | 238.370 |
* exklusive hausinterne Verlegungen (z.B. von Intensivstation auf Normalstation)
Mitarbeiter:innen
2.326Gesamt
* Aufschlüsselung Verwaltung und sonstige Berufsgruppen: Verwaltungsmitarbeiter:innen selbst, Sekretariate, Buchhaltung, Personaldienst, Hauswirtschaft, Informationsdienst, Transportdienst, IT-Mitarbeiter:innen, Techniker:innen, Küchenmitarbeiter:innen, Psycholog:innen und Psychotherapeut:innen, Kindergärtner:innen, Lehrer:innen, Sozialarbeiter:innen, Seelsorge (z.T.) sowie auch die Medizinisch-technischen Dienste wie etwa Laborant:innen, Radiologietechniker:innen, Physiotherapeut:innen, Hebammen, u.v.m.