Mit seinem medizinischen Angebot der interdisziplinären orthopädisch-unfallchirurgischen Versorgung, der Allgemein- und der Tageschirurgie (für Unfallchirurgie, Gynäkologie, Chirurgie, Augenheilkunde), der Inneren Medizin und Intensivmedizin sowie der Anästhesie- und Intensivmedizin und nicht zuletzt der Frauenheilkunde und Geburtshilfe bietet das Landeskrankenhaus Bludenz Patient:innen aus dem Oberland genauso wie zahlreichen Feriengästen der Region umfassende Behandlungsmöglichkeiten.
Kontakt
Spitalgasse 13
6700 Bludenz
T +43 (0)5552/603-0
office@lkhz.at
www.landeskrankenhaus.at/bludenz
Leitungsteam
Prim. Priv.-Doz. Dr. Alois Süssenbacher
Chefarzt, seit Juli 2023
davor: Prim.a Dr. Ruth Krumpholz
PD DGKP Herbert Keim, BSc, MBA
Pflegedirektor, seit Jänner 2022
Dir. Andreas Lauterer, BSc, MA
Verwaltungsdirektor, seit September 2023
Bis dahin: Dir. Mag. Harald Bertsch
Stv. VWDin und Standortleiterin: DGKP Fabiola Vallaster, BA, MBA, seit April 2023
- Allgemeine Chirurgie
- Anästhesie mit Notarztwagen
- Gynäkologie und Geburtshilfe
- Innere Medizin und Intensivmedizin
- Department für interdisziplinäre orthopädisch-unfallchirurgische Versorgung
- Interdisziplinäre Intensivstation
- Radiologie
- Tageschirurgie
- Konsiliardienste
- Physikalische Therapie
Leistungskennzahlen
Abteilung | Betten | Belagstage | stationäre Patient:innen | Verweildauer | Operationen | Ambulanzfrequenzen |
---|---|---|---|---|---|---|
Chirurgie | 32 | 5.746 | 1.671 | 3,44 | 993 | 8.707 |
Gynäkologie | 16 | 2.357 | 781 | 3,02 | 193 | 4.509 |
Innere Medizin | 59 | 14.908 | 3.769 | 3,96 | 0 | 16.755 |
Interdisziplinäre Intensivstation | 6 | 1.126 | 301 | 3,74 | 0 | 0 |
Interdisziplinäre Tagesklinik | 8 | 170 | 1.457 | 0,12 | 1.714 | 0 |
Unfallchirurgie | 20 | 6.320 | 1.925 | 3,28 | 1.046 | 25.136 |
Gesamt | 141 | 30.627 | 9.089* | 3,37 | 3.946 | 55.107 |
Abteilung | Chirurgie |
Betten | 32 |
Belagstage | 5.746 |
stationäre Patient:innen | 1.671 |
Verweildauer | 3,44 |
Operationen | 993 |
Ambulanzfrequenzen | 8.707 |
Abteilung | Gynäkologie |
Betten | 16 |
Belagstage | 2.357 |
stationäre Patient:innen | 781 |
Verweildauer | 3,02 |
Operationen | 193 |
Ambulanzfrequenzen | 4.509 |
Abteilung | Innere Medizin |
Betten | 59 |
Belagstage | 14.908 |
stationäre Patient:innen | 3.769 |
Verweildauer | 3,96 |
Operationen | 0 |
Ambulanzfrequenzen | 16.755 |
Abteilung | Interdisziplinäre Intensivstation |
Betten | 6 |
Belagstage | 1.126 |
stationäre Patient:innen | 301 |
Verweildauer | 3,74 |
Operationen | 0 |
Ambulanzfrequenzen | 0 |
Abteilung | Interdisziplinäre Tagesklinik |
Betten | 8 |
Belagstage | 170 |
stationäre Patient:innen | 1.457 |
Verweildauer | 0,12 |
Operationen | 1.714 |
Ambulanzfrequenzen | 0 |
Abteilung | Unfallchirurgie |
Betten | 20 |
Belagstage | 6.320 |
stationäre Patient:innen | 1.925 |
Verweildauer | 3,28 |
Operationen | 1.046 |
Ambulanzfrequenzen | 25.136 |
Abteilung | Gesamt |
Betten | 141 |
Belagstage | 30.627 |
stationäre Patient:innen | 9.089* |
Verweildauer | 3,37 |
Operationen | 3.946 |
Ambulanzfrequenzen | 55.107 |
* exklusive hausinterne Verlegungen (z.B. von Intensivstation auf Normalstation)
Mitarbeiter:innen
439Gesamt
* Aufschlüsselung Verwaltung und sonstige Berufsgruppen: Verwaltungsmitarbeiter:innen selbst, Sekretariate, Buchhaltung, Personaldienst, Hauswirtschaft, Informationsdienst, Transportdienst, IT-Mitarbeiter:innen, Techniker:innen, Küchenmitarbeiter:innen, Psycholog:innen und Psychotherapeut:innen, Kindergärtner:innen, Lehrer:innen, Sozialarbeiter:innen, Seelsorge (z.T.) sowie auch die Medizinisch-technischen Dienste wie etwa Laborant:innen, Radiologietechniker:innen, Physiotherapeut:innen, Hebammen, u.v.m.