Herausforderungen und Erfolge mit stabiler finanzieller Entwicklung
Das Jahr 2022 spiegelt ein vielfältiges Bild der Abteilung Finanzen, Controlling und Beteiligungen unter der Leitung von Mag. Josef Bayr wider. Das Geschäftsjahr war von einigen Herausforderungen, aber auch von stabilen finanziellen Entwicklungen und Erfolgen geprägt.
Zunächst konnte mit der schrittweisen Lockerung der durch coronabedingten Einschränkungen der klinische Alltag allmählich wieder in einen Zustand der Normalität übergeführt werden. Die fünf Krankenhäuser des Verbundes erbrachten dabei mehr als 80% der spitalsmedizinischen ambulanten und stationären Leistungen in Vorarlberg.
Die Wiederaufnahme des Regelbetriebs sowie die kontinuierliche Verbesserung der medizinischen und pflegerischen Behandlungsabläufe als auch die Optimierung der baulich-funktionalen Strukturen waren 2022 wesentliche Faktoren zur Absicherung der Wettbewerbsfähigkeit. Die gesicherte Finanzierung bildete hierbei die Basis für Investitionen in innovative Projekte, wie etwa der weitere Ausbau der Psychiatrie in Rankweil, um Leistungen dem medizinischen Fortschritt entsprechend anbieten zu können.
Die finanzielle Entwicklung der Vorarlberger Krankenhaus-Betriebsgesellschaft m.b.H. zeigte 2022 eine periodenbereinigte Umsatzkonstanz von 499,7 Mio. EUR, welche einer Veränderung von 0,0% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Das Controlling ist dafür verantwortlich, Transparenz zu schaffen. Denn Transparenz ist die Basis für organisatorische und strukturelle Veränderung. Deshalb treiben wir den Prozess der Digitalisierung in den Arbeitsprozessen voran mit dem Ziel der Professionalisierung durch Standardisierung ohne Insellösungen. Damit steigern wir die Ausfallsicherheit und senken das Risiko. Indem wir Funktionen und Aufgaben durch die Zentralisierung konsolidieren und vereinheitlichen, werden wir bisherige Doppelgleisigkeiten und dadurch entstandene Mehraufwände verringern.
Mag. Josef Bayr, Leiter Finanzen, Controlling und Beteiligungen
Transparenz: Digitalisierung und Konsolidierung im Finanzwesen
Nicht nur Medizin und Pflege sind einem stetigen Wandel in Anpassung an die neuesten Entwicklungen unterworfen, auch in allen weiteren Bereichen hat sich die Vorarlberger Krankenhaus-Betriebsgesellschaft m.b.H. der Modernisierung von Prozessen verschrieben.
Auch das Finanz- und Controllingmanagement hat im Jahr 2022 den Fortschritt vorangetrieben, der durch Zentralisierung von Information zahlreiche Vorteile im Sinne des Arbeits- und Kontrollaufwandes sowie der Einheitlichkeit und Zahlentransparenz bringt:
So hat das Team des KHBG-Finanzmanagement in Zusammenarbeit mit den Mitarbeiter:innen der Finanzabteilungen in den Landeskrankenhäusern vor Ort den Budgetprozess sukzessive digitalisiert. Die Controllingprozesse und Arbeitsabläufe werden ebenfalls kontinuierlich digitalisiert mit der Intention, Systembrüche und Kontrollaufwand zu reduzieren.
Durch die Harmonisierung von Abläufen konnten Ressourcen geschont und Kräfte gebündelt werden. Ziel der Konsolidierung ist die Steigerung von Transparenz, zum einen hinsichtlich der Kosten, insbesondere aber auch bei allgemeinen Unternehmenskennzahlen wie etwa den medizinischen Leistungen oder Patient:innenkennzahlen.
Wesentliche Geschäftsergebnisse und Ertragslage 2022
499,7 Mio. EUR
periodenbereinigter Umsatz
+3,5 %
mehr Personalaufwand im Vergleich zum Vorjahr
+2,0 %
höherer Materialaufwand
Die Vorarlberger Krankenhaus-Betriebsgesellschaft m.b.H. erzielte im Jahr 2022 einen periodenbereinigten Umsatz in Höhe von 499,7 Mio. EUR (Vgl. Vj.: 499,8 Mio. EUR) – dies entspricht einer Veränderung um 0,0% gegenüber dem Vorjahr.
Der Personalaufwand stieg von 316,4 Mio. EUR im Jahr 2021 auf 327,6 Mio. EUR im Jahr 2022 (+3,5%). Die Steigerung ist auf den Gehaltsabschluss inkl. Vorrückungen sowie Erhöhungen im Dienstpostenplan zurückzuführen. Die Personalaufwandsquote (gemessen an der Betriebsleistung) blieb gegenüber dem Vorjahr unverändert und liegt bei 61,7% (Vgl. Vj.: 61,7%).
Der Materialaufwand (inklusive sonstiger bezogener Herstellungsleistungen) erhöhte sich um 2,0% auf 114,9 Mio. EUR (Vgl. Vj.: 112,6 Mio. EUR). Die Steigerungen sind hier unter anderem auf höhere Aufwände für Medikamente zurückzuführen.
Die Abschreibungen blieben annähernd unverändert gegenüber dem Vorjahr und liegen bei 27,8 Mio. EUR. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen im Vergleich zu 2021 um 11,2%. Die Ertragssteigerung konnte die höheren Aufwände fast kompensieren, wodurch sich das Betriebsergebnis gegenüber dem Jahr 2021 um 2,4 Mio. EUR verringerte.
Geschäftsergebnis / Ertragslage 2022
Beträge in EUR 1.000 | 2022 | 2021 | +/- % |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 499.737 | 499.790 | +0,0 |
Bestandsveränderung | -1.195 | 1.293 | -192,4 |
Sonstige betriebliche Erträge | 32.368 | 11.464 | +182,3 |
Betriebsleistung | 530.910 | 512.547 | +3,6 |
Aufwendungen für Material u. bez. Leistungen | -114.877 | -112.608 | +2,0 |
Personalaufwand | -327.625 | -316.434 | +3,5 |
Abschreibungen | -27.773 | -27.322 | +1,7 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | -68.225 | -61.378 | +11,2 |
Zwischensumme (Betriebsergebnis) | -7.590 | -5.195 | +46,1 |
Finanzerträge | 69 | 70 | -1,4 |
Finanzaufwendungen | -785 | -709 | +10,7 |
Finanzergebnis | -716 | -639 | +12,1 |
Ergebnis vor Steuern | -8.306 | -5.834 | +42,4 |
Periodenfremdes Ergebnis | 8.511 | -10 | -85.210,0 |
Rechtsträgeranteil Gesundheitsfonds | -34.471 | -41.300 | -16,5 |
Jahresfehlbetrag | -34.266 | -47.144 | -27,3 |
Auflösung Rücklagen | 34.473 | 41.300 | -16,5 |
Verlustvortrag aus dem Vorjahr | -140.731 | -134.887 | +4,3 |
Bilanzverlust | -140.524 | -140.731 | -0,1 |
Beträge in EUR 1.000 | Umsatzerlöse |
2022 | 499.737 |
2021 | 499.790 |
+/- % | +0,0 |
Beträge in EUR 1.000 | Bestandsveränderung |
2022 | -1.195 |
2021 | 1.293 |
+/- % | -192,4 |
Beträge in EUR 1.000 | Sonstige betriebliche Erträge |
2022 | 32.368 |
2021 | 11.464 |
+/- % | +182,3 |
Beträge in EUR 1.000 | Betriebsleistung |
2022 | 530.910 |
2021 | 512.547 |
+/- % | +3,6 |
Beträge in EUR 1.000 | Aufwendungen für Material u. bez. Leistungen |
2022 | -114.877 |
2021 | -112.608 |
+/- % | +2,0 |
Beträge in EUR 1.000 | Personalaufwand |
2022 | -327.625 |
2021 | -316.434 |
+/- % | +3,5 |
Beträge in EUR 1.000 | Abschreibungen |
2022 | -27.773 |
2021 | -27.322 |
+/- % | +1,7 |
Beträge in EUR 1.000 | Sonstige betriebliche Aufwendungen |
2022 | -68.225 |
2021 | -61.378 |
+/- % | +11,2 |
Beträge in EUR 1.000 | Zwischensumme (Betriebsergebnis) |
2022 | -7.590 |
2021 | -5.195 |
+/- % | +46,1 |
Beträge in EUR 1.000 | Finanzerträge |
2022 | 69 |
2021 | 70 |
+/- % | -1,4 |
Beträge in EUR 1.000 | Finanzaufwendungen |
2022 | -785 |
2021 | -709 |
+/- % | +10,7 |
Beträge in EUR 1.000 | Finanzergebnis |
2022 | -716 |
2021 | -639 |
+/- % | +12,1 |
Beträge in EUR 1.000 | Ergebnis vor Steuern |
2022 | -8.306 |
2021 | -5.834 |
+/- % | +42,4 |
Beträge in EUR 1.000 | Periodenfremdes Ergebnis |
2022 | 8.511 |
2021 | -10 |
+/- % | -85.210,0 |
Beträge in EUR 1.000 | Rechtsträgeranteil Gesundheitsfonds |
2022 | -34.471 |
2021 | -41.300 |
+/- % | -16,5 |
Beträge in EUR 1.000 | Jahresfehlbetrag |
2022 | -34.266 |
2021 | -47.144 |
+/- % | -27,3 |
Beträge in EUR 1.000 | Auflösung Rücklagen |
2022 | 34.473 |
2021 | 41.300 |
+/- % | -16,5 |
Beträge in EUR 1.000 | Verlustvortrag aus dem Vorjahr |
2022 | -140.731 |
2021 | -134.887 |
+/- % | +4,3 |
Beträge in EUR 1.000 | Bilanzverlust |
2022 | -140.524 |
2021 | -140.731 |
+/- % | -0,1 |
Highlights in Zahlen
2022 | 2021 | ||
---|---|---|---|
Umsatz | 499,7 Mio. EUR | 499,8 Mio. EUR | 0,0% |
Ausgaben | 538,5 Mio. EUR | 517,7 Mio. EUR | 4,0% |
Davon: Personal | 327,624 Mio. EUR | 316,434 Mio. EUR | 3,5% |
Davon: Investitionen (Medizintechnik & Bau) | 41,6 Mio. EUR | 34,6 Mio. EUR | 20,3% |
Davon: Medikamente | 39,7 Mio. EUR | 36,2 Mio. EUR | 9,5% |
Davon Materialaufwand & bezogene Leistungen | 114,878 Mio. EUR | 112,608 Mio. EUR | 2% |
Davon Lebensmittel | 4,1 Mio. EUR | 3,7 Mio. EUR | 11,5% |
Umsatz | |
2022 | 499,7 Mio. EUR |
2021 | 499,8 Mio. EUR |
0,0% |
Ausgaben | |
2022 | 538,5 Mio. EUR |
2021 | 517,7 Mio. EUR |
4,0% |
Davon: Personal | |
2022 | 327,624 Mio. EUR |
2021 | 316,434 Mio. EUR |
3,5% |
Davon: Investitionen (Medizintechnik & Bau) | |
2022 | 41,6 Mio. EUR |
2021 | 34,6 Mio. EUR |
20,3% |
Davon: Medikamente | |
2022 | 39,7 Mio. EUR |
2021 | 36,2 Mio. EUR |
9,5% |
Davon Materialaufwand & bezogene Leistungen | |
2022 | 114,878 Mio. EUR |
2021 | 112,608 Mio. EUR |
2% |
Davon Lebensmittel | |
2022 | 4,1 Mio. EUR |
2021 | 3,7 Mio. EUR |
11,5% |