Mit insgesamt acht Fachabteilungen bietet das LKH Bregenz seinen Patient:innen aus dem Unterland eine breitgefächerte medizinische Betreuung. Hier finden sich neben der Inneren Medizin, der Unfall- und Allgemeinchirurgie auch Urologie, Frauenheilkunde, Pädiatrie und Radiologie sowie eine Abteilung für Anästhesie- und Intensivmedizin.
Kontakt
Carl-Pedenz-Straße 2
6900 Bregenz
T +43 (0)5574/401-0
office@lkhb.at
landeskrankenhaus.at/bregenz
Leitungsteam
Prim. Univ.-Prof. Dr. Christian Huemer
Chefarzt, seit Oktober 2022
Bis dahin: Prim. Dr. Michael Rohde, MSc
PD DGKP Arno Geiger, MSc, MAS
Pflegedirektor, seit Januar 2023
Bis dahin: PD DGKP Bernd Schelling, MSc, MBA
Stv. PDin DGKP Nicole Dedic, MSc
Dir. Mag. Günter Amann
Verwaltungsdirektor, seit April 2023
Bis dahin: Dir. Andreas Lauterer, BSc, MA
Stv. VW und Standortleiter: Dipl. FW Manuel Müller, MSc, seit Oktober 2022
- Ambulante Erstversorgungseinheit (AEE)
- Anästhesie und Intensivmedizin
- Chirurgie
- Gynäkologie und Geburtshilfe
- Innere Medizin und Intensivstation
- Kinder- und Jugendheilkunde
- Radiologie
- Unfallchirurgie
- Urologie
- Diätbüro
- Konsiliardienste
- Physikalische Therapie
Leistungskennzahlen
| Abteilung | Betten | Belagstage | stationäre Patient:innen | Verweildauer | Operationen | Ambulanzfrequenzen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chirurgie | 45 | 8.593 | 2.533 | 3,39 | 1.952 | 13.082 |
| Innere Medizin | 86 | 16.490 | 4.515 | 3,65 | 0 | 17.640 |
| Intensivmedizin | 8 | 1.538 | 428 | 3,59 | 0 | 0 |
| Gynäkologie | 30 | 6.364 | 2.170 | 2,93 | 796 | 7.602 |
| Neonatologie | 5 | 856 | 147 | 5,82 | 0 | 0 |
| Pädiatrie | 23 | 2.692 | 1.973 | 1,36 | 0 | 8.095 |
| Unfallchirurgie | 38 | 10.436 | 1.929 | 5,41 | 1.383 | 37.379 |
| Urologie | 20 | 4.908 | 2.207 | 2,22 | 1.494 | 5.698 |
| Gesamt | 255 | 51.877 | 15.087* | 3,44 | 5.625 | 89.496 |
| Abteilung | Chirurgie |
| Betten | 45 |
| Belagstage | 8.593 |
| stationäre Patient:innen | 2.533 |
| Verweildauer | 3,39 |
| Operationen | 1.952 |
| Ambulanzfrequenzen | 13.082 |
| Abteilung | Innere Medizin |
| Betten | 86 |
| Belagstage | 16.490 |
| stationäre Patient:innen | 4.515 |
| Verweildauer | 3,65 |
| Operationen | 0 |
| Ambulanzfrequenzen | 17.640 |
| Abteilung | Intensivmedizin |
| Betten | 8 |
| Belagstage | 1.538 |
| stationäre Patient:innen | 428 |
| Verweildauer | 3,59 |
| Operationen | 0 |
| Ambulanzfrequenzen | 0 |
| Abteilung | Gynäkologie |
| Betten | 30 |
| Belagstage | 6.364 |
| stationäre Patient:innen | 2.170 |
| Verweildauer | 2,93 |
| Operationen | 796 |
| Ambulanzfrequenzen | 7.602 |
| Abteilung | Neonatologie |
| Betten | 5 |
| Belagstage | 856 |
| stationäre Patient:innen | 147 |
| Verweildauer | 5,82 |
| Operationen | 0 |
| Ambulanzfrequenzen | 0 |
| Abteilung | Pädiatrie |
| Betten | 23 |
| Belagstage | 2.692 |
| stationäre Patient:innen | 1.973 |
| Verweildauer | 1,36 |
| Operationen | 0 |
| Ambulanzfrequenzen | 8.095 |
| Abteilung | Unfallchirurgie |
| Betten | 38 |
| Belagstage | 10.436 |
| stationäre Patient:innen | 1.929 |
| Verweildauer | 5,41 |
| Operationen | 1.383 |
| Ambulanzfrequenzen | 37.379 |
| Abteilung | Urologie |
| Betten | 20 |
| Belagstage | 4.908 |
| stationäre Patient:innen | 2.207 |
| Verweildauer | 2,22 |
| Operationen | 1.494 |
| Ambulanzfrequenzen | 5.698 |
| Abteilung | Gesamt |
| Betten | 255 |
| Belagstage | 51.877 |
| stationäre Patient:innen | 15.087* |
| Verweildauer | 3,44 |
| Operationen | 5.625 |
| Ambulanzfrequenzen | 89.496 |
* exklusive hausinterne Verlegungen (z.B. von Intensivstation auf Normalstation)
Mitarbeiter:innen
782Gesamt
* Aufschlüsselung Verwaltung und sonstige Berufsgruppen: Verwaltungsmitarbeiter:innen selbst, Sekretariate, Buchhaltung, Personaldienst, Hauswirtschaft, Informationsdienst, Transportdienst, IT-Mitarbeiter:innen, Techniker:innen, Küchenmitarbeiter:innen, Psycholog:innen und Psychotherapeut:innen, Kindergärtner:innen, Lehrer:innen, Sozialarbeiter:innen, Seelsorge (z.T.) sowie auch die Medizinisch-technischen Dienste wie etwa Laborant:innen, Radiologietechniker:innen, Physiotherapeut:innen, Hebammen, u.v.m.
Arbeiten mit Herz….im LKH Bregenz, stellvertretend für alle: die Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe